<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGMjugend Halle / Dessau &#187; Tarif</title>
	<atom:link href="http://www.igmjugend-halle.de/category/tarif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igmjugend-halle.de</link>
	<description>Die Jugendseite der IG Metall Halle / Dessau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tarifrunde im Handelsgewerbe</title>
		<link>http://www.igmjugend-halle.de/2009/06/05/tarifrunde-im-handelsgewerbe/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-halle.de/2009/06/05/tarifrunde-im-handelsgewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Aufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igmjugend-halle.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Eure Unterstützung ist mal wieder gefragt. Nach dem ihr gestern für eine ePetition unterzeichnen durftet. Könnt ihr heute den Handel etwas in seiner Tarifrunde unterstützen. Dafür ist es mal wieder nur nötig, auf eine Seite zu gehen und etwas Tipparbeit zu leisten. Um den Aufruf der Seite zu erleichtern, gibt es von mir noch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-halle.de/2009/06/05/tarifrunde-im-handelsgewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifnews &#8211; Textilindustrie</title>
		<link>http://www.igmjugend-halle.de/2008/12/01/tarifnews-textilindustrie/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-halle.de/2008/12/01/tarifnews-textilindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igmjugend-halle.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Etwas spät aber nicht unaktuell. Für alle, die es interessiert &#8211; nicht nur Textiler &#8211; können sich nachfolgende PDF herunterladen und durchlesen. Themen in den &#8220;Tarifnachrichten&#8221; sind folgende: Ausgabe 1 (17. November) Tarifrunde 2009 beginnt &#8211; Beschlüsse als Vorstandsempfehlung zur Tarifrunde 2009 gefasst. Manteltarifvertrag gekündigt! &#8211; Der Arbeitgeberverband intex hat den Manteltarifvertrag zum 31. Dezember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-halle.de/2008/12/01/tarifnews-textilindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifforderungsumfrage bei den Öffentlich Rechtlichen</title>
		<link>http://www.igmjugend-halle.de/2008/11/07/tarifforderungsumfrage-bei-den-offentlich-rechtlichen/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-halle.de/2008/11/07/tarifforderungsumfrage-bei-den-offentlich-rechtlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igmjugend-halle.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Leider gibt es erst heute die Information. Konnte es leider nicht früher Online stellen. Auf tagesschau.de gibt es eine Umfrage zur aktuellen Tarifforderung von 8%. Wer von euch mit abstimmen möchte, sollte schnell, mit einem kleinen Klick vorbei gucken und abstimmen. Derzeit sieht es sehr gut aus für die gewerkschaftliche Position. Es gibt ganze 60% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-halle.de/2008/11/07/tarifforderungsumfrage-bei-den-offentlich-rechtlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

